Add 20251002 PMIC Debug.

This commit is contained in:
2025-10-14 09:59:49 +09:00
parent b8b01e144a
commit 06c1e7b728
23 changed files with 556128 additions and 0 deletions

View File

@@ -0,0 +1,192 @@
==========================================================================================
| Project : ADAS_PRK_3
| Base Git Version : no_rev_info
| Base Git Branch : no_branch_info
| Build Date : 25-09-19
| Build Time : 12:36:33
| Build User : 1629835
==========================================================================================
==========================================================================================
| object | code | ro_data | rw_data | zi_data |
-----------------------------------------------------------------------------------------
| CtApCOM.o | 72 | 0 | 0 | 34 |
| CtApCOM_main.o | 8016 | 1203 | 8 | 524 |
| CtApDCM.o | 1464 | 0 | 0 | 72 |
| CtApDCM_CAM_icc_manager.o | 864 | 0 | 0 | 960 |
| CtApDCM_CAM_main.o | 20 | 0 | 0 | 0 |
| CtApDCM_SVM_control.o | 780 | 0 | 0 | 136 |
| CtApDCM_SVM_diag.o | 5148 | 0 | 8 | 277 |
| CtApDCM_SVM_main.o | 172 | 0 | 0 | 0 |
| CtApDCM_diag_runnable.o | 5796 | 185 | 0 | 173 |
| CtApDCM_main.o | 932 | 12 | 0 | 66 |
| CtApDCM_nvm_data.o | 1332 | 79 | 0 | 428 |
| CtApDCM_ota.o | 1304 | 0 | 3 | 180 |
| CtApDCM_rte.o | 6280 | 0 | 64 | 410 |
| CtApDCM_version.o | 704 | 288 | 4 | 64 |
| CtApDEM.o | 36 | 0 | 0 | 8 |
| CtApDEM_CAM_main.o | 752 | 80 | 0 | 20 |
| CtApDEM_SVM_main.o | 260 | 0 | 0 | 47 |
| CtApDEM_SVM_rte.o | 20 | 0 | 0 | 0 |
| CtApDEM_attr_precond.o | 1064 | 0 | 140 | 44 |
| CtApDEM_failmode.o | 936 | 0 | 0 | 48 |
| CtApDEM_indicator.o | 1192 | 1872 | 324 | 35 |
| CtApDEM_main.o | 80 | 0 | 0 | 4 |
| CtApDEM_monitoring.o | 480 | 0 | 0 | 16 |
| CtApDEM_network.o | 12276 | 0 | 0 | 416 |
| CtApDEM_notify.o | 120 | 0 | 0 | 24 |
| CtApDEM_peripheral.o | 2788 | 0 | 112 | 16 |
| CtApDEM_precond.o | 2932 | 1872 | 1 | 54 |
| CtApDEM_rte.o | 140 | 0 | 1872 | 132 |
| CtApDEM_timer.o | 736 | 0 | 80 | 0 |
| CtApHWIOP_CAM.o | 4 | 0 | 0 | 0 |
| CtApHWIOP_P.o | 124 | 0 | 0 | 216 |
| CtApHWIOP_adc_cal.o | 372 | 0 | 280 | 30 |
| CtApHWIOP_main.o | 820 | 0 | 0 | 99 |
| CtApHWIOP_pdc_reset.o | 1896 | 0 | 18 | 172 |
| CtApHWIOP_power_sources.o | 392 | 0 | 52 | 12 |
| CtApHWIOP_sleep_wakeup.o | 2328 | 0 | 0 | 140 |
| CtApHWIOP_switch_icu.o | 1172 | 0 | 48 | 0 |
| CtApHWIOP_switch_rte.o | 424 | 0 | 0 | 17 |
| CtApHWIOP_system_control.o | 964 | 0 | 0 | 57 |
| CtApHWIOP_timer.o | 176 | 0 | 32 | 0 |
| CtApHWIOP_uss_pwr.o | 1484 | 0 | 36 | 64 |
| CtApIVC_P.o | 56 | 0 | 0 | 41 |
| CtApIVC_P_SVM_main.o | 8 | 0 | 0 | 0 |
| CtApIVC_P_SVM_output.o | 6664 | 0 | 1 | 1096 |
| CtApIVC_P_can_control.o | 1056 | 0 | 22 | 65 |
| CtApIVC_P_can_debug.o | 856 | 0 | 0 | 792 |
| CtApIVC_P_can_main.o | 2332 | 0 | 0 | 515 |
| CtApIVC_P_com_cbk.o | 512 | 512 | 0 | 0 |
| CtApIVC_P_common.o | 248 | 0 | 0 | 0 |
| CtApIVC_P_debug.o | 444 | 0 | 0 | 6 |
| CtApIVC_P_global.o | 48 | 0 | 0 | 0 |
| CtApIVC_P_led.o | 660 | 0 | 184 | 4 |
| CtApIVC_P_main.o | 2028 | 0 | 0 | 356 |
| CtApIVC_P_rte.o | 3428 | 0 | 0 | 278 |
| CtApIVC_P_vehicle.o | 404 | 0 | 0 | 0 |
| CtApMiddleware.o | 176 | 0 | 0 | 48 |
| CtApMiddleware_CAM_main.o | 1012 | 0 | 0 | 716 |
| CtApMiddleware_SVM_main.o | 2120 | 0 | 0 | 481 |
| CtApMiddleware_main.o | 22288 | 0 | 26 | 40588 |
| CtApNVM.o | 4176 | 0 | 0 | 95 |
| CtApNVM_CAM_main.o | 120 | 0 | 0 | 1 |
| CtApNVM_CAM_mgr.o | 2820 | 0 | 0 | 2260 |
| CtApNVM_CAM_rte.o | 836 | 0 | 0 | 1996 |
| CtApNVM_SVM_ctc.o | 1628 | 0 | 0 | 0 |
| CtApNVM_SVM_main.o | 1464 | 0 | 23 | 713 |
| CtApNVM_SVM_manager.o | 6628 | 0 | 0 | 0 |
| CtApNVM_SVM_usm.o | 1716 | 0 | 42 | 6 |
| CtApNVM_daq.o | 400 | 0 | 0 | 4 |
| CtApNVM_eol.o | 756 | 0 | 0 | 22 |
| CtApNVM_main.o | 848 | 7 | 0 | 81 |
| CtApNVM_manager.o | 2904 | 18 | 0 | 86 |
| CtApNVM_rom.o | 2016 | 0 | 7 | 3499 |
| CtApNVM_rte.o | 1004 | 0 | 1 | 90 |
| CtApNVM_serial.o | 752 | 0 | 0 | 40 |
| CtApNVM_switch.o | 432 | 0 | 1 | 3 |
| CtApNVM_usm.o | 1956 | 0 | 4 | 112 |
| CtApPDW.o | 28 | 0 | 0 | 18 |
| CtApUISP_BINARYSEARCH_U16.o | 160 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_FreeRunning.o | 172 | 0 | 0 | 18 |
| CtApUISP_INTERPOLATE_U16U8_U16.o | 100 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_LookUp_U16U8_U16.o | 104 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_MultiWord2sLong.o | 8 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_MultiWord2uLong.o | 8 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_MultiWordAdd.o | 80 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_MultiWordNeg.o | 52 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_MultiWordSub.o | 80 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_PRK_3_X10_R382.o | 1220 | 0 | 1 | 7988 |
| CtApUISP_PRK_3_X10_R382_IO.o | 5760 | 4 | 0 | 3132 |
| CtApUISP_Parameters.o | 0 | 463 | 0 | 0 |
| CtApUISP_VCON.o | 0 | 32080 | 0 | 0 |
| CtApUISP_asr_s32.o | 24 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_div_nde_s32_floor.o | 56 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_div_nzp_repeat_u32.o | 84 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_div_nzp_repeat_u32_ceiling.o | 108 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_div_nzp_s32_near.o | 88 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_div_nzp_u32_round.o | 40 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_div_repeat_s32_floor.o | 108 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_div_repeat_s32_sat_round.o | 232 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_div_repeat_u32_sat.o | 120 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_div_s16s32_round.o | 112 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_div_s32_floor.o | 104 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_div_s32_sat_floor.o | 144 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_div_u32_round.o | 56 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_look1_is16ls16n14ts16Ds32_binlcs.o | 196 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_mul_s32_hiSR.o | 44 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_mul_s32_hiSR_near.o | 64 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_mul_s32_loSR.o | 48 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_mul_s32_loSR_ceil.o | 68 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_mul_s32_loSR_near.o | 68 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_mul_s32_loSR_sat.o | 136 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_mul_s32_loSR_sat_round.o | 200 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_mul_s32_sat.o | 100 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_mul_ssu32_loSR.o | 48 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_mul_ssu32_loSR_near.o | 68 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_mul_u32_hiSR.o | 40 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_mul_u32_loSR.o | 52 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_mul_u32_loSR_round.o | 68 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_mul_u32_loSR_sat.o | 64 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_mul_u32_loSR_sat_round.o | 108 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_mul_u32_sat.o | 44 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_mul_u32_sr32.o | 32 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_mul_us32_loSR_sat.o | 80 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_mul_usu32_loSR_sat_round.o | 148 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_mul_wide_s32.o | 196 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_mul_wide_su32.o | 144 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_mul_wide_u32.o | 96 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_rt_atan2_Us16En10_Ys16En13_f_pw_cordic14.o | 432 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_rt_atan2_Us16_Ys16En13_f_pw_cordic11.o | 408 | 22 | 0 | 0 |
| CtApUISP_rt_sqrt_Uu16En10_Yu16En10_Iu32En20_r_s.o | 332 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_rt_sqrt_Uu32En10_Yu16En10_Iu32En10_r_s.o | 500 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_rt_sqrt_Uu32En15_Yu32En15_Iu64En30_f_s.o | 164 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_rt_sqrt_Uu32En6_Yu32En6_Iu64En12_f_s.o | 164 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_sMultiWord2MultiWord.o | 232 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_sMultiWordCmp.o | 128 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_sMultiWordGe.o | 20 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_sMultiWordGt.o | 28 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_sMultiWordLe.o | 28 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_sMultiWordLt.o | 16 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_sMultiWordMul.o | 580 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_sMultiWordShl.o | 632 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_sMultiWordShr.o | 616 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_sMultiWordShrNear.o | 152 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_sMultiWordShrZero.o | 228 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_uLong2MultiWord.o | 36 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_uMultiWordCmp.o | 72 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_uMultiWordLe.o | 28 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_uMultiWordMul.o | 328 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_uMultiWordShl.o | 632 | 0 | 0 | 0 |
==========================================================================================
==========================================================================================
| component | code | ro_data | rw_data | zi_data |
-----------------------------------------------------------------------------------------
| CtApCOM | 8088 | 1203 | 8 | 558 |
| CtApDCM | 24796 | 564 | 79 | 2766 |
| CtApDEM | 23812 | 3824 | 2529 | 864 |
| CtApHWIOP | 10156 | 0 | 466 | 807 |
| CtApIVC | 18744 | 512 | 207 | 3153 |
| CtApMiddleware | 25596 | 0 | 26 | 41833 |
| CtApNVM | 30456 | 25 | 78 | 9008 |
| CtApPDW | 28 | 0 | 0 | 18 |
| CtApUISP | 16888 | 32569 | 1 | 11138 |
==========================================================================================
==========================================================================================
-----------------------------------------------------------------------------------------
srec file information by SREC tool (For reference only/No paading applied)
-----------------------------------------------------------------------------------------
Execution Start Address: E2100000
Data: E2100000 - E210001F (size: 31 bytes)
E2100200 - E210030F (size: 271 bytes)
E2100A00 - E2100EB7 (size: 1,207 bytes)
E2101200 - E2101313 (size: 275 bytes)
E2101700 - E2273A9F (size: 1,516,447 bytes)
Data size sum : 1,518,231 bytes (1,482.6 kB)
==========================================================================================
==========================================================================================
| Total RO Size (Code + RO Data) 1504820 (1469.55kB)
| Total RW Size (RW Data + ZI Data) 381024 ( 372.09kB)
| Total ROM Size (Code + RO Data + RW Data) 1518220 (1482.64kB)
-----------------------------------------------------------------------------------------
| Program Size: Code=1244948 RO-data=259872 RW-data=13400 ZI-data=367624
==========================================================================================

View File

@@ -0,0 +1,192 @@
==========================================================================================
| Project : ADAS_PRK_3
| Base Git Version : no_rev_info
| Base Git Branch : no_branch_info
| Build Date : 25-09-18
| Build Time : 16:58:06
| Build User : 1629835
==========================================================================================
==========================================================================================
| object | code | ro_data | rw_data | zi_data |
-----------------------------------------------------------------------------------------
| CtApCOM.o | 72 | 0 | 0 | 34 |
| CtApCOM_main.o | 8016 | 1203 | 8 | 524 |
| CtApDCM.o | 1464 | 0 | 0 | 72 |
| CtApDCM_CAM_icc_manager.o | 864 | 0 | 0 | 960 |
| CtApDCM_CAM_main.o | 20 | 0 | 0 | 0 |
| CtApDCM_SVM_control.o | 780 | 0 | 0 | 136 |
| CtApDCM_SVM_diag.o | 5148 | 0 | 8 | 277 |
| CtApDCM_SVM_main.o | 172 | 0 | 0 | 0 |
| CtApDCM_diag_runnable.o | 5796 | 185 | 0 | 173 |
| CtApDCM_main.o | 932 | 12 | 0 | 66 |
| CtApDCM_nvm_data.o | 1332 | 79 | 0 | 428 |
| CtApDCM_ota.o | 1304 | 0 | 3 | 180 |
| CtApDCM_rte.o | 6280 | 0 | 64 | 410 |
| CtApDCM_version.o | 704 | 288 | 4 | 64 |
| CtApDEM.o | 36 | 0 | 0 | 8 |
| CtApDEM_CAM_main.o | 752 | 80 | 0 | 20 |
| CtApDEM_SVM_main.o | 260 | 0 | 0 | 47 |
| CtApDEM_SVM_rte.o | 20 | 0 | 0 | 0 |
| CtApDEM_attr_precond.o | 1064 | 0 | 140 | 44 |
| CtApDEM_failmode.o | 936 | 0 | 0 | 48 |
| CtApDEM_indicator.o | 1192 | 1872 | 324 | 35 |
| CtApDEM_main.o | 80 | 0 | 0 | 4 |
| CtApDEM_monitoring.o | 480 | 0 | 0 | 16 |
| CtApDEM_network.o | 12276 | 0 | 0 | 416 |
| CtApDEM_notify.o | 120 | 0 | 0 | 24 |
| CtApDEM_peripheral.o | 2788 | 0 | 112 | 16 |
| CtApDEM_precond.o | 2932 | 1872 | 1 | 54 |
| CtApDEM_rte.o | 140 | 0 | 1872 | 132 |
| CtApDEM_timer.o | 736 | 0 | 80 | 0 |
| CtApHWIOP_CAM.o | 4 | 0 | 0 | 0 |
| CtApHWIOP_P.o | 124 | 0 | 0 | 216 |
| CtApHWIOP_adc_cal.o | 372 | 0 | 280 | 30 |
| CtApHWIOP_main.o | 820 | 0 | 0 | 99 |
| CtApHWIOP_pdc_reset.o | 1896 | 0 | 18 | 172 |
| CtApHWIOP_power_sources.o | 392 | 0 | 52 | 12 |
| CtApHWIOP_sleep_wakeup.o | 2328 | 0 | 0 | 140 |
| CtApHWIOP_switch_icu.o | 1172 | 0 | 48 | 0 |
| CtApHWIOP_switch_rte.o | 424 | 0 | 0 | 17 |
| CtApHWIOP_system_control.o | 964 | 0 | 0 | 57 |
| CtApHWIOP_timer.o | 176 | 0 | 32 | 0 |
| CtApHWIOP_uss_pwr.o | 1484 | 0 | 36 | 64 |
| CtApIVC_P.o | 56 | 0 | 0 | 41 |
| CtApIVC_P_SVM_main.o | 8 | 0 | 0 | 0 |
| CtApIVC_P_SVM_output.o | 6664 | 0 | 1 | 1096 |
| CtApIVC_P_can_control.o | 1056 | 0 | 22 | 65 |
| CtApIVC_P_can_debug.o | 856 | 0 | 0 | 792 |
| CtApIVC_P_can_main.o | 2332 | 0 | 0 | 515 |
| CtApIVC_P_com_cbk.o | 512 | 512 | 0 | 0 |
| CtApIVC_P_common.o | 248 | 0 | 0 | 0 |
| CtApIVC_P_debug.o | 444 | 0 | 0 | 6 |
| CtApIVC_P_global.o | 48 | 0 | 0 | 0 |
| CtApIVC_P_led.o | 660 | 0 | 184 | 4 |
| CtApIVC_P_main.o | 2028 | 0 | 0 | 356 |
| CtApIVC_P_rte.o | 3428 | 0 | 0 | 278 |
| CtApIVC_P_vehicle.o | 404 | 0 | 0 | 0 |
| CtApMiddleware.o | 176 | 0 | 0 | 48 |
| CtApMiddleware_CAM_main.o | 1012 | 0 | 0 | 716 |
| CtApMiddleware_SVM_main.o | 2120 | 0 | 0 | 481 |
| CtApMiddleware_main.o | 22288 | 0 | 26 | 40588 |
| CtApNVM.o | 4176 | 0 | 0 | 95 |
| CtApNVM_CAM_main.o | 120 | 0 | 0 | 1 |
| CtApNVM_CAM_mgr.o | 2820 | 0 | 0 | 2260 |
| CtApNVM_CAM_rte.o | 836 | 0 | 0 | 1996 |
| CtApNVM_SVM_ctc.o | 1628 | 0 | 0 | 0 |
| CtApNVM_SVM_main.o | 1464 | 0 | 23 | 713 |
| CtApNVM_SVM_manager.o | 6628 | 0 | 0 | 0 |
| CtApNVM_SVM_usm.o | 1716 | 0 | 42 | 6 |
| CtApNVM_daq.o | 400 | 0 | 0 | 4 |
| CtApNVM_eol.o | 756 | 0 | 0 | 22 |
| CtApNVM_main.o | 848 | 7 | 0 | 81 |
| CtApNVM_manager.o | 2904 | 18 | 0 | 86 |
| CtApNVM_rom.o | 2016 | 0 | 7 | 3499 |
| CtApNVM_rte.o | 1004 | 0 | 1 | 90 |
| CtApNVM_serial.o | 752 | 0 | 0 | 40 |
| CtApNVM_switch.o | 432 | 0 | 1 | 3 |
| CtApNVM_usm.o | 1956 | 0 | 4 | 112 |
| CtApPDW.o | 28 | 0 | 0 | 18 |
| CtApUISP_BINARYSEARCH_U16.o | 160 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_FreeRunning.o | 172 | 0 | 0 | 18 |
| CtApUISP_INTERPOLATE_U16U8_U16.o | 100 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_LookUp_U16U8_U16.o | 104 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_MultiWord2sLong.o | 8 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_MultiWord2uLong.o | 8 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_MultiWordAdd.o | 80 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_MultiWordNeg.o | 52 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_MultiWordSub.o | 80 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_PRK_3_X10_R382.o | 1220 | 0 | 1 | 7988 |
| CtApUISP_PRK_3_X10_R382_IO.o | 5760 | 4 | 0 | 3132 |
| CtApUISP_Parameters.o | 0 | 463 | 0 | 0 |
| CtApUISP_VCON.o | 0 | 32080 | 0 | 0 |
| CtApUISP_asr_s32.o | 24 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_div_nde_s32_floor.o | 56 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_div_nzp_repeat_u32.o | 84 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_div_nzp_repeat_u32_ceiling.o | 108 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_div_nzp_s32_near.o | 88 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_div_nzp_u32_round.o | 40 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_div_repeat_s32_floor.o | 108 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_div_repeat_s32_sat_round.o | 232 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_div_repeat_u32_sat.o | 120 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_div_s16s32_round.o | 112 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_div_s32_floor.o | 104 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_div_s32_sat_floor.o | 144 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_div_u32_round.o | 56 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_look1_is16ls16n14ts16Ds32_binlcs.o | 196 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_mul_s32_hiSR.o | 44 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_mul_s32_hiSR_near.o | 64 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_mul_s32_loSR.o | 48 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_mul_s32_loSR_ceil.o | 68 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_mul_s32_loSR_near.o | 68 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_mul_s32_loSR_sat.o | 136 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_mul_s32_loSR_sat_round.o | 200 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_mul_s32_sat.o | 100 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_mul_ssu32_loSR.o | 48 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_mul_ssu32_loSR_near.o | 68 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_mul_u32_hiSR.o | 40 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_mul_u32_loSR.o | 52 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_mul_u32_loSR_round.o | 68 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_mul_u32_loSR_sat.o | 64 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_mul_u32_loSR_sat_round.o | 108 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_mul_u32_sat.o | 44 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_mul_u32_sr32.o | 32 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_mul_us32_loSR_sat.o | 80 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_mul_usu32_loSR_sat_round.o | 148 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_mul_wide_s32.o | 196 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_mul_wide_su32.o | 144 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_mul_wide_u32.o | 96 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_rt_atan2_Us16En10_Ys16En13_f_pw_cordic14.o | 432 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_rt_atan2_Us16_Ys16En13_f_pw_cordic11.o | 408 | 22 | 0 | 0 |
| CtApUISP_rt_sqrt_Uu16En10_Yu16En10_Iu32En20_r_s.o | 332 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_rt_sqrt_Uu32En10_Yu16En10_Iu32En10_r_s.o | 500 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_rt_sqrt_Uu32En15_Yu32En15_Iu64En30_f_s.o | 164 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_rt_sqrt_Uu32En6_Yu32En6_Iu64En12_f_s.o | 164 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_sMultiWord2MultiWord.o | 232 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_sMultiWordCmp.o | 128 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_sMultiWordGe.o | 20 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_sMultiWordGt.o | 28 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_sMultiWordLe.o | 28 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_sMultiWordLt.o | 16 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_sMultiWordMul.o | 580 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_sMultiWordShl.o | 632 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_sMultiWordShr.o | 616 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_sMultiWordShrNear.o | 152 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_sMultiWordShrZero.o | 228 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_uLong2MultiWord.o | 36 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_uMultiWordCmp.o | 72 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_uMultiWordLe.o | 28 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_uMultiWordMul.o | 328 | 0 | 0 | 0 |
| CtApUISP_uMultiWordShl.o | 632 | 0 | 0 | 0 |
==========================================================================================
==========================================================================================
| component | code | ro_data | rw_data | zi_data |
-----------------------------------------------------------------------------------------
| CtApCOM | 8088 | 1203 | 8 | 558 |
| CtApDCM | 24796 | 564 | 79 | 2766 |
| CtApDEM | 23812 | 3824 | 2529 | 864 |
| CtApHWIOP | 10156 | 0 | 466 | 807 |
| CtApIVC | 18744 | 512 | 207 | 3153 |
| CtApMiddleware | 25596 | 0 | 26 | 41833 |
| CtApNVM | 30456 | 25 | 78 | 9008 |
| CtApPDW | 28 | 0 | 0 | 18 |
| CtApUISP | 16888 | 32569 | 1 | 11138 |
==========================================================================================
==========================================================================================
-----------------------------------------------------------------------------------------
srec file information by SREC tool (For reference only/No paading applied)
-----------------------------------------------------------------------------------------
Execution Start Address: E2100000
Data: E2100000 - E210001F (size: 31 bytes)
E2100200 - E210030F (size: 271 bytes)
E2100A00 - E2100EB7 (size: 1,207 bytes)
E2101200 - E2101313 (size: 275 bytes)
E2101700 - E2273A9F (size: 1,516,447 bytes)
Data size sum : 1,518,231 bytes (1,482.6 kB)
==========================================================================================
==========================================================================================
| Total RO Size (Code + RO Data) 1504820 (1469.55kB)
| Total RW Size (RW Data + ZI Data) 381024 ( 372.09kB)
| Total ROM Size (Code + RO Data + RW Data) 1518220 (1482.64kB)
-----------------------------------------------------------------------------------------
| Program Size: Code=1244948 RO-data=259872 RW-data=13400 ZI-data=367624
==========================================================================================

View File

@@ -0,0 +1,192 @@
==========================================================================================
| Project : ADAS_PRK_3
| Base Git Version : no_rev_info
| Base Git Branch : no_branch_info
| Build Date : 25-10-02
| Build Time : 14:47:27
| Build User : 1629835
==========================================================================================
==========================================================================================
| object | code | ro_data | rw_data | zi_data |
-----------------------------------------------------------------------------------------
| CtApCOM.o | 72 | 0 | 0 | 34 |
| CtApCOM_main.o | 8016 | 1203 | 8 | 524 |
| CtApDCM.o | 1464 | 0 | 0 | 72 |
| CtApDCM_CAM_icc_manager.o | 864 | 0 | 0 | 960 |
| CtApDCM_CAM_main.o | 20 | 0 | 0 | 0 |
| CtApDCM_SVM_control.o | 780 | 0 | 0 | 136 |
| CtApDCM_SVM_diag.o | 5148 | 0 | 8 | 277 |
| CtApDCM_SVM_main.o | 172 | 0 | 0 | 0 |
| CtApDCM_diag_runnable.o | 5796 | 185 | 0 | 173 |
| CtApDCM_main.o | 932 | 12 | 0 | 66 |
| CtApDCM_nvm_data.o | 1332 | 79 | 0 | 428 |
| CtApDCM_ota.o | 1304 | 0 | 3 | 180 |
| CtApDCM_rte.o | 6280 | 0 | 64 | 410 |
| CtApDCM_version.o | 704 | 288 | 4 | 64 |
| CtApDEM.o | 36 | 0 | 0 | 8 |
| CtApDEM_CAM_main.o | 752 | 80 | 0 | 20 |
| CtApDEM_SVM_main.o | 260 | 0 | 0 | 47 |
| CtApDEM_SVM_rte.o | 20 | 0 | 0 | 0 |
| CtApDEM_attr_precond.o | 1064 | 0 | 140 | 44 |
| CtApDEM_failmode.o | 936 | 0 | 0 | 48 |
| CtApDEM_indicator.o | 1192 | 1872 | 324 | 35 |
| CtApDEM_main.o | 80 | 0 | 0 | 4 |
| CtApDEM_monitoring.o | 480 | 0 | 0 | 16 |
| CtApDEM_network.o | 12276 | 0 | 0 | 416 |
| CtApDEM_notify.o | 120 | 0 | 0 | 24 |
| CtApDEM_peripheral.o | 2788 | 0 | 112 | 16 |
| CtApDEM_precond.o | 2932 | 1872 | 1 | 54 |
| CtApDEM_rte.o | 140 | 0 | 1872 | 132 |
| CtApDEM_timer.o | 736 | 0 | 80 | 0 |
| CtApHWIOP_CAM.o | 4 | 0 | 0 | 0 |
| CtApHWIOP_P.o | 124 | 0 | 0 | 216 |
| CtApHWIOP_adc_cal.o | 372 | 0 | 280 | 30 |
| CtApHWIOP_main.o | 820 | 0 | 0 | 99 |
| CtApHWIOP_pdc_reset.o | 1896 | 0 | 18 | 172 |
| CtApHWIOP_power_sources.o | 392 | 0 | 52 | 12 |
| CtApHWIOP_sleep_wakeup.o | 2328 | 0 | 0 | 140 |
| CtApHWIOP_switch_icu.o | 1172 | 0 | 48 | 0 |
| CtApHWIOP_switch_rte.o | 424 | 0 | 0 | 17 |
| CtApHWIOP_system_control.o | 964 | 0 | 0 | 57 |
